
LH-NC3M三氮測定儀氨氮硝酸鹽氮亞硝酸鹽氮測定儀
氨氮:0-70mg/L(分段)
硝酸鹽氮:0-100mg/L(分段)
亞硝酸鹽氮:0-4mg/L(分段)
硝酸鹽氮:0-100mg/L(分段)
亞硝酸鹽氮:0-4mg/L(分段)
產品介紹
技術參數
主機參數一覽表
儀器名稱 | 水質三氮測定儀 | 儀器型號 | LH-NC3M |
測定項目 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 亞硝酸鹽氮 |
測定范圍 | 0-70mg/L(分段) | 0-100mg/L(分段) | 0-4mg/L(分段) |
儀器分辨率 | 0.001A | ||
光學穩定性 | <0.005A/20min | ||
重復性 | ≤±3% | ||
示值誤差 | 誤差≤±8% | ||
曲線數量 | 每個測定項目下有25條一般曲線、5條擬合曲線共計150條曲線 | ||
存儲數量 | 1.2萬個 | ||
物理參數一覽表
測定項目 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 亞硝酸鹽氮 |
顯示屏 | 3.5英寸彩色液晶屏 | ||
操作界面 | 全中文顯示 | ||
比色方式 | 25mm比色管比色 | ||
打印機 | 熱敏行式打印機 | ||
數據通訊口 | USB/紅外(可選) | ||
儀器尺寸 | 350*250*159 | ||
環境及工作參數一覽表
測定項目 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 亞硝酸鹽氮 |
環境溫度 | (5-40)℃ | ||
環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) | ||
額定電壓 | AV220±10%/50Hz | ||
額定功率 | 20W |